查询我的名次
输入任意总分,系统按“该分数及以上人数”计算名次。
本次考试总分区间 182 – 881.5 分 · 共 941 人参考
一分一段查询
输入分数后,这里会显示名次区间、同分人数以及距离各批次分数线的差距。
参考人数
941人
18 个班级
最高分
881.5
最低分 182
中位数
608
年级中位成绩
本科线
502.5
806 人上线
分数段分布
每 10 分为一段的累计人数与占比
累计人数曲线
分数越高,累计人数越少
各分数段人数
按 10 分一段统计
一分一段表
“累计人数”为该分数段及以上的人数
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 880 – 889 分 | 1 | 1 | 0.1% |
| 870 – 879 分 | 3 | 4 | 0.4% |
| 860 – 869 分 | 1 | 5 | 0.5% |
| 850 – 859 分 | 7 | 12 | 1.3% |
| 840 – 849 分 | 4 | 16 | 1.7% |
| 830 – 839 分 | 6 | 22 | 2.3% |
| 820 – 829 分 | 8 | 30 | 3.2% |
| 810 – 819 分 | 6 | 36 | 3.8% |
| 800 – 809 分 | 10 | 46 | 4.9% |
| 790 – 799 分 | 20 | 66 | 7.0% |
| 780 – 789 分 | 17 | 83 | 8.8% |
| 770 – 779 分 | 16 | 99 | 10.5% |
| 760 – 769 分 | 13 | 112 | 11.9% |
| 750 – 759 分 | 25 | 137 | 14.6% |
| 740 – 749 分 | 16 | 153 | 16.3% |
| 730 – 739 分 | 20 | 173 | 18.4% |
| 720 – 729 分 | 17 | 190 | 20.2% |
| 710 – 719 分 | 26 | 216 | 23.0% |
| 700 – 709 分 | 23 | 239 | 25.4% |
| 690 – 699 分 | 26 | 265 | 28.2% |
| 680 – 689 分 | 17 | 282 | 30.0% |
| 670 – 679 分 | 16 | 298 | 31.7% |
| 660 – 669 分 | 29 | 327 | 34.8% |
| 650 – 659 分 | 28 | 355 | 37.7% |
| 640 – 649 分 | 33 | 388 | 41.2% |
| 630 – 639 分 | 23 | 411 | 43.7% |
| 620 – 629 分 | 22 | 433 | 46.0% |
| 610 – 619 分 | 33 | 466 | 49.5% |
| 600 – 609 分 | 24 | 490 | 52.1% |
| 590 – 599 分 | 39 | 529 | 56.2% |
| 580 – 589 分 | 38 | 567 | 60.3% |
| 570 – 579 分 | 20 | 587 | 62.4% |
| 560 – 569 分 | 40 | 627 | 66.6% |
| 550 – 559 分 | 27 | 654 | 69.5% |
| 540 – 549 分 | 41 | 695 | 73.9% |
| 530 – 539 分 | 30 | 725 | 77.0% |
| 520 – 529 分 | 32 | 757 | 80.4% |
| 510 – 519 分 | 30 | 787 | 83.6% |
| 500 – 509 分 | 25 | 812 | 86.3% |
| 490 – 499 分 | 17 | 829 | 88.1% |
| 480 – 489 分 | 16 | 845 | 89.8% |
| 470 – 479 分 | 28 | 873 | 92.8% |
| 460 – 469 分 | 16 | 889 | 94.5% |
| 450 – 459 分 | 13 | 902 | 95.9% |
| 440 – 449 分 | 7 | 909 | 96.6% |
| 430 – 439 分 | 4 | 913 | 97.0% |
| 420 – 429 分 | 7 | 920 | 97.8% |
| 410 – 419 分 | 4 | 924 | 98.2% |
| 400 – 409 分 | 3 | 927 | 98.5% |
| 390 – 399 分 | 3 | 930 | 98.8% |
| 380 – 389 分 | 2 | 932 | 99.0% |
| 360 – 369 分 | 1 | 933 | 99.1% |
| 350 – 359 分 | 1 | 934 | 99.3% |
| 340 – 349 分 | 1 | 935 | 99.4% |
| 310 – 319 分 | 1 | 936 | 99.5% |
| 290 – 299 分 | 1 | 937 | 99.6% |
| 250 – 259 分 | 1 | 938 | 99.7% |
| 210 – 219 分 | 1 | 939 | 99.8% |
| 200 – 209 分 | 1 | 940 | 99.9% |
| 180 – 189 分 | 1 | 941 | 100.0% |
说明:名次按“总分(赋分)不低于该分数的人数”计算,同分同学共享同一名次区间。分数段表以 10 分为单位汇总,累计人数与占比均含本段。