成绩查询与分析平台 / 成绩排行
AI 助手 2026年11月联考

RANKING · 2026年11月联考

成绩排行榜

按赋分总分、原始总分或单科成绩查看年级排名,支持班级筛选。

赋分总分 · 前 20 名
共 941 人参与该榜单
第 1 名 1
王*宁2603 班
881.5分
第 2 名 2
杨*月2601 班
878分
第 3 名 3
秦*韬2601 班
877分
排名 姓名 班级 赋分总分 年级名次 班级名次 原始总分
1 王*宁 2603 班 881.5 1 1 844.5
2 杨*月 2601 班 878 2 1 850
3 秦*韬 2601 班 877 3 2 838
4 童*瑶 2603 班 873 4 2 834
5 高*泰 2601 班 863 5 3 820
6 路*齐 2602 班 857 6 1 808
6 马*瑶 2603 班 857 6 3 817
8 侯*晋 2603 班 854.5 8 4 806.5
9 杨*润 2602 班 854 9 2 820
10 陈*鑫 2603 班 853.5 10 5 815.5
11 职*阳 2602 班 853 11 3 814
12 张*婕 2602 班 852 12 4 821
13 周*婧 2601 班 848.5 13 4 807.5
14 张*堃 2601 班 846.5 14 5 806.5
15 薛*搏 2605 班 845.5 15 1 816.5
16 尤*轩 2601 班 840.5 16 6 794.5
17 孙*杰 2601 班 838.5 17 7 795.5
18 王*谐 2614 班 838 18 1 801
19 屈*辰 2601 班 837 19 8 793
19 苏*博 2609 班 837 19 1 801

排名依据本次考试统一成绩库;同分时按系统原始名次排列。未登录状态下姓名已做脱敏处理,登录后可查看完整榜单。