参考人数
941人
18 个班级
年级平均分
617.2
临汾市均分 635
最高分
881.5
最低分 182
本科上线率
85.7%
806 人上线
特控上线率
42.7%
402 人上线
学科表现
与临汾市整体水平对比
各科平均分
本校 vs 临汾市
学科强弱
本校均分与临汾市均分之差
成绩分布
总分(赋分)分数段与一分一段
分数段分布
全校 941 名考生
一分一段(累计人数)
横轴为分数,纵轴为该分数及以上的累计人数
学科均分对比
本校、临汾市与联考全体平均分
| 科目 | 本校 | 临汾市 | 全体 | 与市差 |
|---|---|---|---|---|
| 语文 | 94.9 | 96.6 | 93.6 | -1.6 |
| 数学 | 57 | 56.7 | 53.3 | +0.3 |
| 英语 | 90.9 | 92.6 | 85 | -1.6 |
| 物理 | 42 | 45.3 | 42.5 | -3.3 |
| 化学 | 71.8 | 72.1 | 70 | -0.3 |
| 生物 | 69 | 71.6 | 70.4 | -2.6 |
| 政治 | 71.6 | 75.7 | 70.8 | -4.1 |
| 历史 | 50.2 | 52.9 | 48.3 | -2.7 |
| 地理(人教) | 71.8 | 75.1 | 70.5 | -3.3 |
各科上线人数
按对应科目分数线统计
| 科目 | 清北 | 985 | 211 | 特控 | 本科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文939 人参考 | 0 0% | 16 2% | 51 5% | 397 42% | 782 83% |
| 数学941 人参考 | 1 0% | 22 2% | 82 9% | 452 48% | 809 86% |
| 英语937 人参考 | 0 0% | 26 3% | 67 7% | 440 47% | 824 88% |
| 物理937 人参考 | 0 0% | 16 2% | 45 5% | 368 39% | 775 83% |
| 化学940 人参考 | 0 0% | 25 3% | 76 8% | 416 44% | 817 87% |
| 生物933 人参考 | 1 0% | 15 2% | 53 6% | 363 39% | 694 74% |
| 政治937 人参考 | 0 0% | 13 1% | 52 6% | 421 45% | 788 84% |
| 历史937 人参考 | 1 0% | 27 3% | 83 9% | 456 49% | 787 84% |
| 地理(人教)939 人参考 | 1 0% | 23 2% | 82 9% | 400 43% | 803 86% |
优秀学生
本次考试总分(赋分)前 10 名
| 名次 | 姓名 | 班级 | 总分(赋分) | 原始总分 | 市名次 | 达线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王*宁 | 2603 班 | 881.5 | 844.5 | 102 | 985 |
| 2 | 杨*月 | 2601 班 | 878 | 850 | 124 | 985 |
| 3 | 秦*韬 | 2601 班 | 877 | 838 | 130 | 985 |
| 4 | 童*瑶 | 2603 班 | 873 | 834 | 158 | 985 |
| 5 | 高*泰 | 2601 班 | 863 | 820 | 241 | 985 |
| 6 | 路*齐 | 2602 班 | 857 | 808 | 281 | 985 |
| 7 | 马*瑶 | 2603 班 | 857 | 817 | 281 | 985 |
| 8 | 侯*晋 | 2603 班 | 854.5 | 806.5 | 305 | 985 |
| 9 | 杨*润 | 2602 班 | 854 | 820 | 312 | 985 |
| 10 | 陈*鑫 | 2603 班 | 853.5 | 815.5 | 319 | 985 |
数据说明:本校平均分由学生成绩库实时汇总;临汾市、联考全体均分来自本次考试分析报表。 总分(赋分)包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理(人教)等科目,赋分科目按等级转换后计分。 本次本校总分均分较临汾市低 17.8 分。