成绩查询与分析平台 / 成绩排行
AI 助手 2026年11月联考

RANKING · 2026年11月联考

成绩排行榜

按赋分总分、原始总分或单科成绩查看年级排名,支持班级筛选。

原始总分 · 前 20 名
共 941 人参与该榜单
第 1 名 1
杨*月2601 班
850分
第 2 名 2
王*宁2603 班
844.5分
第 3 名 3
秦*韬2601 班
838分
排名 姓名 班级 原始总分 年级名次 班级名次 赋分总分
1 杨*月 2601 班 850 1 1 878
2 王*宁 2603 班 844.5 2 1 881.5
3 秦*韬 2601 班 838 3 2 877
4 童*瑶 2603 班 834 4 2 873
5 张*婕 2602 班 821 5 1 852
6 杨*润 2602 班 820 6 2 854
6 高*泰 2601 班 820 6 3 863
8 马*瑶 2603 班 817 8 3 857
9 薛*搏 2605 班 816.5 9 1 845.5
10 陈*鑫 2603 班 815.5 10 4 853.5
11 职*阳 2602 班 814 11 3 853
12 路*齐 2602 班 808 12 4 857
13 周*婧 2601 班 807.5 13 4 848.5
14 侯*晋 2603 班 806.5 14 5 854.5
14 张*堃 2601 班 806.5 14 5 846.5
16 王*一 2602 班 803.5 16 5 836.5
17 王*谐 2614 班 801 17 1 838
17 苏*博 2609 班 801 17 1 837
19 孙*杰 2601 班 795.5 19 6 838.5
20 尤*轩 2601 班 794.5 20 7 840.5

排名依据本次考试统一成绩库;同分时按系统原始名次排列。未登录状态下姓名已做脱敏处理,登录后可查看完整榜单。