成绩查询与分析平台 / 成绩排行
AI 助手 2026年11月联考

RANKING · 2026年11月联考

成绩排行榜

按赋分总分、原始总分或单科成绩查看年级排名,支持班级筛选。

语文 · 语文 · 前 20 名
共 939 人参与该榜单
第 1 名 1
李*萱2602 班
122分
第 2 名 2
林*宇2601 班
120分
第 3 名 3
蔡*奕2602 班
119分
排名 姓名 班级 语文 · 语文 等级 年级名次 班级名次 赋分总分
1 李*萱 2602 班 122 — 1 1 790
2 林*宇 2601 班 120 — 2 1 822
3 蔡*奕 2602 班 119 — 3 2 764
3 马*珊 2602 班 119 — 3 2 732
3 鲁*乔 2606 班 119 — 3 1 712.5
6 职*阳 2602 班 117.5 — 6 4 853
7 屈*辰 2601 班 117 — 7 2 837
8 陈*怡 2607 班 116.5 — 8 1 784
8 陈*文 2603 班 116.5 — 8 1 782
10 张*子 2603 班 116 — 10 2 830.5
10 李*诺 2602 班 116 — 10 5 821.5
10 秦*怡 2602 班 116 — 10 5 782
10 刘*豪 2602 班 116 — 10 5 766
10 雷*萱 2613 班 116 — 10 1 753.5
15 焦*凡 2603 班 115 — 15 3 783.5
15 郭*鸣 2601 班 115 — 15 3 775.5
17 陈*慧 2606 班 114.5 — 17 2 715
17 李*坤 2616 班 114.5 — 17 1 581.5
19 马*瑶 2603 班 114 — 19 4 857
19 薛*予 2602 班 114 — 19 8 819

排名依据本次考试统一成绩库;同分时按系统原始名次排列。未登录状态下姓名已做脱敏处理,登录后可查看完整榜单。