成绩查询与分析平台 / 班级详情
AI 助手 2026年11月联考

CLASS REPORT · 2026年11月联考

2618 班

55 名学生 · 均分年级第 12 名 · 53 人参考

班级均分585.5
最高分791.5
本科上线43
特控上线19

学科均分对比

本班与年级各科平均分

分数段分布

本班总分(赋分)分布

学科均分与年级排名

本班各科平均分及在年级中的位置

科目本班均分年级均分差值班级排名
语文 91 94.9 -4 第 16 名
数学 51.7 57 -5.4 第 9 名
英语 84.7 90.9 -6.2 第 12 名
物理 38.7 42 -3.3 第 7 名
化学 69.9 71.8 -1.9 第 7 名
生物 68.8 69 -0.2 第 5 名
政治 69.2 71.6 -2.4 第 14 名
历史 49.8 50.2 -0.4 第 6 名
地理(人教) 68.8 71.8 -3 第 13 名

上线情况与临界生

按总分(赋分)统计;临界生为距离分数线 20 分以内的学生

各批次上线

本班上线人数与占比

批次分数线上线人数上线率
清北线 926.5 0 0.0%
985线 839.5 0 0.0%
211线 789.5 1 1.9%
特控线 635.5 19 35.8%
本科线 502.5 43 81.1%

临界生关注

距离特控线 / 本科线 20 分以内

特控线 共 5 人
郭*涵631.5 分 差 4 分
张*月631.5 分 差 4 分
崔*梦625 分 差 10.5 分
高*璐619 分 差 16.5 分
王*捷618.5 分 差 17 分
本科线 共 2 人
牛*航502 分 差 0.5 分
白*熙498 分 差 4.5 分

学生名单

按总分(赋分)排序,点击姓名可查看个人成绩报告

班名次 姓名 总分(赋分) 原始总分 年级名次 与班均差 达线
1 郭*赫 791.5 737.5 63 +206 211
2 郑*佳 744 678 147 +158.5 特控
3 王*美 712.5 646.5 207 +127 特控
4 南*岑 706.5 647.5 227 +121 特控
5 梁*达 703.5 654.5 234 +118 特控
6 杨*杰 701.5 636.5 237 +116 特控
7 王*阳 700 638 239 +114.5 特控
8 甘*源 697.5 633.5 248 +112 特控
9 路*维 694.5 648.5 258 +109 特控
10 王*莹 684.5 621.5 272 +99 特控
11 郝*然 678.5 608.5 285 +93 特控
12 车*羽 661 586 322 +75.5 特控
13 董*妍 655 592 339 +69.5 特控
14 张*青 653.5 598.5 343 +68 特控
15 王*洁 645.5 565.5 365 +60 特控
16 张*杰 645 573 366 +59.5 特控
17 王*玉 644 559 370 +58.5 特控
18 沈*韬 641 586 383 +55.5 特控
19 陈*蕾 637.5 567.5 396 +52 特控
20 郭*涵 631.5 557.5 406 +46 本科
20 张*月 631.5 555.5 406 +46 本科
22 崔*梦 625 550 422 +39.5 本科
23 高*璐 619 540 438 +33.5 本科
24 王*捷 618.5 537.5 440 +33 本科
25 王*凯 612.5 541.5 455 +27 本科
26 李*哲 610.5 535.5 464 +25 本科
27 昌*雯 607 524 473 +21.5 本科
28 王*辰 604.5 514.5 480 +19 本科
29 王*萱 598.5 513.5 495 +13 本科
30 聂*轩 562.5 474.5 611 -23 本科
31 张*雪 561 478 616 -24.5 本科
32 袁*轩 560.5 468.5 622 -25 本科
33 陈*彤 554 462 645 -31.5 本科
34 史*杰 543 447 679 -42.5 本科
35 王*坤 542 451 685 -43.5 本科
36 侯*颖 537.5 450.5 702 -48 本科
37 史*汝 537 451 705 -48.5 本科
38 柴*宇 536.5 446.5 707 -49 本科
39 高*阳 518 430 768 -67.5 本科
40 宫*政 513 418 780 -72.5 本科
41 张*予 510.5 415.5 784 -75 本科
42 李*瑞 509.5 426.5 788 -76 本科
43 李*岳 507.5 414.5 792 -78 本科
44 牛*航 502 415 807 -83.5 未达线
45 白*熙 498 404 816 -87.5 未达线
46 尚*哲 481.5 399.5 843 -104 未达线
47 乔*豪 469 375 877 -116.5 未达线
48 芦*然 468.5 373.5 878 -117 未达线
49 刘*然 459.5 364.5 890 -126 未达线
50 褚*宇 453.5 357.5 897 -132 未达线
50 邢*容 453.5 356.5 897 -132 未达线
52 杨*泽 380.5 285.5 932 -205 未达线
53 董*延 215.5 165.5 939 -370 未达线
— 赵*怡 — — — — 未达线
— 宋*儒 — — — — 未达线