成绩查询与分析平台 / 班级详情
AI 助手 2026年11月联考

CLASS REPORT · 2026年11月联考

2609 班

53 名学生 · 均分年级第 9 名 · 52 人参考

班级均分595.4
最高分837
本科上线46
特控上线19

学科均分对比

本班与年级各科平均分

分数段分布

本班总分(赋分)分布

学科均分与年级排名

本班各科平均分及在年级中的位置

科目本班均分年级均分差值班级排名
语文 94.1 94.9 -0.8 第 8 名
数学 52.6 57 -4.5 第 7 名
英语 88.3 90.9 -2.6 第 7 名
物理 42.3 42 +0.3 第 4 名
化学 68.3 71.8 -3.5 第 13 名
生物 64.9 69 -4.1 第 15 名
政治 67.4 71.6 -4.2 第 17 名
历史 47.1 50.2 -3.1 第 13 名
地理(人教) 71.8 71.8 +0 第 7 名

上线情况与临界生

按总分(赋分)统计;临界生为距离分数线 20 分以内的学生

各批次上线

本班上线人数与占比

批次分数线上线人数上线率
清北线 926.5 0 0.0%
985线 839.5 0 0.0%
211线 789.5 2 3.8%
特控线 635.5 19 36.5%
本科线 502.5 46 88.5%

临界生关注

距离特控线 / 本科线 20 分以内

特控线 共 1 人
邓*轩615.5 分 差 20 分
本科线 共 3 人
常*璇502 分 差 0.5 分
田*然493.5 分 差 9 分
汪*正485 分 差 17.5 分

学生名单

按总分(赋分)排序,点击姓名可查看个人成绩报告

班名次 姓名 总分(赋分) 原始总分 年级名次 与班均差 达线
1 苏*博 837 801 19 +241.6 211
2 杨*华 792 742 60 +196.6 211
3 孙*硕 783.5 722.5 77 +188.1 特控
4 李*凡 740.5 677.5 153 +145.1 特控
5 孙**徽 706.5 634.5 227 +111.1 特控
6 李*泽 704 639 232 +108.6 特控
7 南*竹 694 630 261 +98.6 特控
8 王**皓 682 606 276 +86.6 特控
9 郑*鹤 681.5 600.5 277 +86.1 特控
10 杨*涵 679 606 284 +83.6 特控
11 刘*炆 663.5 602.5 317 +68.1 特控
12 刘*昕 655.5 579.5 335 +60.1 特控
13 马*洛 653.5 583.5 343 +58.1 特控
14 刘*瑜 653 561 347 +57.6 特控
15 董* 648 563 356 +52.6 特控
16 王*杰 646 566 362 +50.6 特控
17 赵*博 642.5 569.5 375 +47.1 特控
18 王*羽 637.5 554.5 396 +42.1 特控
19 刘*诗 636.5 563.5 398 +41.1 特控
20 邓*轩 615.5 528.5 448 +20.1 本科
21 解*晴 613.5 520.5 454 +18.1 本科
22 柳*扬 599.5 517.5 491 +4.1 本科
23 文*璇 593.5 505.5 513 -1.9 本科
24 李*霖 591.5 503.5 519 -3.9 本科
25 秦*冉 590 515 527 -5.4 本科
26 赵*萌 589.5 501.5 530 -5.9 本科
27 贾*怡 588.5 508.5 534 -6.9 本科
28 门*捷 582.5 492.5 559 -12.9 本科
29 史*熙 579 492 572 -16.4 本科
30 白*暄 576.5 484.5 574 -18.9 本科
31 何*英 575.5 486.5 577 -19.9 本科
32 徐*晗 563 477 608 -32.4 本科
33 李*泽 562 471 613 -33.4 本科
34 吴*瑜 558.5 472.5 633 -36.9 本科
35 丁*轩 558 469 634 -37.4 本科
36 陈*航 556 471 637 -39.4 本科
37 张*璇 550.5 458.5 654 -44.9 本科
38 吴*哲 548.5 461.5 660 -46.9 本科
38 辛*怡 548.5 470.5 660 -46.9 本科
40 田*业 540.5 448.5 688 -54.9 本科
41 闫*宇 538 445 700 -57.4 本科
42 刘*辛 531 435 723 -64.4 本科
43 初*然 524 436 748 -71.4 本科
44 舒*依 517 430 771 -78.4 本科
45 张*予 514.5 420.5 777 -80.9 本科
46 王*悦 503.5 412.5 803 -91.9 本科
47 常*璇 502 407 807 -93.4 未达线
48 田*然 493.5 401.5 824 -101.9 未达线
49 汪*正 485 389 837 -110.4 未达线
50 谢*博 474 378 863 -121.4 未达线
51 张*箐 458.5 366.5 891 -136.9 未达线
52 姜*博 204 126 940 -391.4 未达线
— 李*泽 — — — — 未达线