成绩查询与分析平台 / 班级详情
AI 助手 2026年11月联考

CLASS REPORT · 2026年11月联考

2608 班

54 名学生 · 均分年级第 16 名 · 53 人参考

班级均分576.2
最高分736
本科上线40
特控上线18

学科均分对比

本班与年级各科平均分

分数段分布

本班总分(赋分)分布

学科均分与年级排名

本班各科平均分及在年级中的位置

科目本班均分年级均分差值班级排名
语文 91.4 94.9 -3.6 第 12 名
数学 48.6 57 -8.4 第 14 名
英语 87.6 90.9 -3.3 第 8 名
物理 36.9 42 -5.1 第 12 名
化学 71.2 71.8 -0.5 第 6 名
生物 68.2 69 -0.8 第 6 名
政治 66.4 71.6 -5.2 第 18 名
历史 46.1 50.2 -4.1 第 17 名
地理(人教) 65.5 71.8 -6.3 第 17 名

上线情况与临界生

按总分(赋分)统计;临界生为距离分数线 20 分以内的学生

各批次上线

本班上线人数与占比

批次分数线上线人数上线率
清北线 926.5 0 0.0%
985线 839.5 0 0.0%
211线 789.5 0 0.0%
特控线 635.5 18 34.0%
本科线 502.5 40 75.5%

临界生关注

距离特控线 / 本科线 20 分以内

特控线 共 1 人
姚*熙624.5 分 差 11 分
本科线 共 1 人
贾*晶499.5 分 差 3 分

学生名单

按总分(赋分)排序,点击姓名可查看个人成绩报告

班名次 姓名 总分(赋分) 原始总分 年级名次 与班均差 达线
1 贾*涵 736 680 158 +159.8 特控
2 宿*浩 724.5 664.5 181 +148.3 特控
3 许*杨 723.5 666.5 183 +147.3 特控
4 周*轩 722 666 186 +145.8 特控
5 靳*涵 721.5 657.5 187 +145.3 特控
6 黄*淋 715 647 200 +138.8 特控
7 陈*意 706 640 229 +129.8 特控
8 王*琛 695.5 635.5 255 +119.3 特控
9 王*瑾 687 624 269 +110.8 特控
10 田*宇 680.5 623.5 281 +104.3 特控
11 马*浩 674.5 607.5 293 +98.3 特控
12 孙*一 669.5 592.5 299 +93.3 特控
13 栗**婷 659.5 584.5 328 +83.3 特控
14 郭*晨 646.5 575.5 359 +70.3 特控
15 郭*彤 640 567 388 +63.8 特控
16 魏*波 639 573 389 +62.8 特控
17 郑*月 638 559 393 +61.8 特控
17 龚*就 638 554 393 +61.8 特控
19 姚*熙 624.5 548.5 423 +48.3 本科
20 董*菲 615 537 450 +38.8 本科
21 樊*林 612.5 538.5 455 +36.3 本科
22 房*赐 608.5 529.5 470 +32.3 本科
23 王*楠 602 527 484 +25.8 本科
24 马*昕 597.5 516.5 500 +21.3 本科
25 裴*越 588 505 535 +11.8 本科
26 陈*泽 582 516 560 +5.8 本科
27 张*戈 580.5 498.5 564 +4.3 本科
28 关*云 561 472 616 -15.2 本科
29 武*皓 560 479 624 -16.2 本科
30 尹*华 556.5 480.5 636 -19.7 本科
31 何*萱 555 460 641 -21.2 本科
32 赵*博 547.5 477.5 664 -28.7 本科
33 李*欣 543 454 679 -33.2 本科
34 高*舒 538 443 700 -38.2 本科
35 杨*洁 533 442 716 -43.2 本科
36 姜*席 530 436 724 -46.2 本科
37 孙*优 529 436 729 -47.2 本科
38 魏*含 516 422 775 -60.2 本科
39 姚*宸 506.5 417.5 795 -69.7 本科
40 韩*萱 505 414 799 -71.2 本科
41 贾*晶 499.5 401.5 813 -76.7 未达线
42 赵*峰 480.5 384.5 844 -95.7 未达线
43 张*碹 477.5 386.5 849 -98.7 未达线
43 谷*泽 477.5 379.5 849 -98.7 未达线
45 畅*佳 476 379 854 -100.2 未达线
46 张*华 470.5 373.5 872 -105.7 未达线
47 苏*峰 468 373 880 -108.2 未达线
48 李*哲 465.5 369.5 884 -110.7 未达线
49 宿*瑶 455.5 372.5 896 -120.7 未达线
50 王*伟 443 346 908 -133.2 未达线
51 晁*冉 438 348 910 -138.2 未达线
52 李*洁 423.5 327.5 918 -152.7 未达线
53 董*然 254.5 205.5 938 -321.7 未达线
— 张*豪 — — — — 未达线