成绩查询与分析平台 / 班级详情
AI 助手 2026年11月联考

CLASS REPORT · 2026年11月联考

2607 班

51 名学生 · 均分年级第 17 名 · 50 人参考

班级均分575.4
最高分786.5
本科上线40
特控上线12

学科均分对比

本班与年级各科平均分

分数段分布

本班总分(赋分)分布

学科均分与年级排名

本班各科平均分及在年级中的位置

科目本班均分年级均分差值班级排名
语文 90.5 94.9 -4.4 第 17 名
数学 58.7 57 +1.7 第 4 名
英语 82 90.9 -8.9 第 16 名
物理 35.7 42 -6.3 第 17 名
化学 66.2 71.8 -5.5 第 17 名
生物 63.2 69 -5.9 第 18 名
政治 68 71.6 -3.5 第 16 名
历史 46.4 50.2 -3.8 第 16 名
地理(人教) 64.7 71.8 -7.1 第 18 名

上线情况与临界生

按总分(赋分)统计;临界生为距离分数线 20 分以内的学生

各批次上线

本班上线人数与占比

批次分数线上线人数上线率
清北线 926.5 0 0.0%
985线 839.5 0 0.0%
211线 789.5 0 0.0%
特控线 635.5 12 24.0%
本科线 502.5 40 80.0%

临界生关注

距离特控线 / 本科线 20 分以内

特控线 共 1 人
赵*雅627 分 差 8.5 分
本科线 共 4 人
李*恒501.5 分 差 1 分
张*欣498.5 分 差 4 分
杨*怡494 分 差 8.5 分
裴*宇483.5 分 差 19 分

学生名单

按总分(赋分)排序,点击姓名可查看个人成绩报告

班名次 姓名 总分(赋分) 原始总分 年级名次 与班均差 达线
1 郝*博 786.5 732.5 71 +211.1 特控
2 陈*怡 784 727 75 +208.6 特控
3 胡*洋 756.5 690.5 120 +181.1 特控
4 郝*歆 714.5 653.5 204 +139.1 特控
5 李*峰 698.5 632.5 243 +123.1 特控
6 周*涵 676.5 603.5 290 +101.1 特控
7 尉*语 672.5 599.5 294 +97.1 特控
8 文*晨 666.5 593.5 309 +91.1 特控
9 徐*灿 664.5 589.5 313 +89.1 特控
10 杨*豪 662 586 319 +86.6 特控
11 王*茹 642.5 556.5 375 +67.1 特控
12 郭*峰 639 566 389 +63.6 特控
13 赵*雅 627 547 417 +51.6 本科
14 张*瑞 608 513 471 +32.6 本科
15 金* 596 518 502 +20.6 本科
16 贾*衡 594.5 515.5 506 +19.1 本科
17 裴*淋 591 505 522 +15.6 本科
18 李*涛 589.5 508.5 530 +14.1 本科
19 谢*宇 588 495 535 +12.6 本科
20 徐*涵 586 495 546 +10.6 本科
21 孟*宇 584 505 554 +8.6 本科
22 常*馨 582 487 560 +6.6 本科
23 李*一 579.5 487.5 568 +4.1 本科
24 张*嘉 576 480 576 +0.6 本科
25 杨*科 573.5 481.5 580 -1.9 本科
26 贾*然 567.5 475.5 597 -7.9 本科
27 杨*桐 561.5 469.5 614 -13.9 本科
28 朱*琳 559.5 467.5 628 -15.9 本科
29 杜*妍 547 456 666 -28.4 本科
30 郭*菲 545 454 674 -30.4 本科
31 李*淇 542.5 453.5 683 -32.9 本科
32 侯*萱 541.5 453.5 687 -33.9 本科
33 文*凡 536 443 709 -39.4 本科
34 齐*筠 526 432 741 -49.4 本科
35 张*汝 525 438 745 -50.4 本科
36 李*玥 519.5 428.5 758 -55.9 本科
37 王*泽 519 437 760 -56.4 本科
38 李*瑶 514 419 778 -61.4 本科
39 郭*然 509.5 420.5 788 -65.9 本科
40 米*潼 503 408 805 -72.4 本科
41 李*恒 501.5 405.5 809 -73.9 未达线
42 张*欣 498.5 403.5 815 -76.9 未达线
43 杨*怡 494 398 823 -81.4 未达线
44 裴*宇 483.5 386.5 839 -91.9 未达线
45 李*涛 477 381 851 -98.4 未达线
46 张*兴 475.5 381.5 858 -99.9 未达线
47 卓*恩 470 373 873 -105.4 未达线
48 郭*怡 447 351 905 -128.4 未达线
49 周*尧 444 351 906 -131.4 未达线
50 王*怡 426 332 916 -149.4 未达线
— 卢*涵 — — — — 未达线