成绩查询与分析平台 / 班级详情
AI 助手 2026年11月联考

CLASS REPORT · 2026年11月联考

2604 班

54 名学生 · 均分年级第 6 名 · 51 人参考

班级均分596.8
最高分783
本科上线41
特控上线20

学科均分对比

本班与年级各科平均分

分数段分布

本班总分(赋分)分布

学科均分与年级排名

本班各科平均分及在年级中的位置

科目本班均分年级均分差值班级排名
语文 94.7 94.9 -0.3 第 7 名
数学 51.8 57 -5.2 第 8 名
英语 89.9 90.9 -1.1 第 5 名
物理 38 42 -4 第 8 名
化学 67 71.8 -4.8 第 16 名
生物 65 69 -4 第 14 名
政治 69.8 71.6 -1.7 第 12 名
历史 51.3 50.2 +1.1 第 4 名
地理(人教) 70.7 71.8 -1.2 第 10 名

上线情况与临界生

按总分(赋分)统计;临界生为距离分数线 20 分以内的学生

各批次上线

本班上线人数与占比

批次分数线上线人数上线率
清北线 926.5 0 0.0%
985线 839.5 0 0.0%
211线 789.5 0 0.0%
特控线 635.5 20 39.2%
本科线 502.5 41 80.4%

临界生关注

距离特控线 / 本科线 20 分以内

特控线 共 3 人
卫*泽623.5 分 差 12 分
杨*霖619.5 分 差 16 分
范*予618.5 分 差 17 分
本科线 共 3 人
王*翔497.5 分 差 5 分
温*阳493 分 差 9.5 分
张*丹492 分 差 10.5 分

学生名单

按总分(赋分)排序,点击姓名可查看个人成绩报告

班名次 姓名 总分(赋分) 原始总分 年级名次 与班均差 达线
1 许*峰 783 724 79 +186.2 特控
2 魏*源 773 713 94 +176.2 特控
3 张*文 730 683 172 +133.2 特控
4 范*宇 722.5 651.5 185 +125.7 特控
5 薛*骏 720.5 652.5 189 +123.7 特控
6 赵*艺 716 640 199 +119.2 特控
7 许*予 707.5 635.5 222 +110.7 特控
8 张*尹 695 637 257 +98.2 特控
9 沈*哲 683.5 613.5 275 +86.7 特控
10 安*尹 669 598 300 +72.2 特控
11 张*璐 667 591 307 +70.2 特控
11 李*昀 667 590 307 +70.2 特控
13 黄*雯 664.5 582.5 313 +67.7 特控
14 乔*瑞 662 582 319 +65.2 特控
15 于*涛 655.5 574.5 335 +58.7 特控
16 张*诺 650.5 569.5 355 +53.7 特控
17 郭*靖 647 567 358 +50.2 特控
18 崔*龙 646.5 558.5 359 +49.7 特控
19 韩*宇 640.5 562.5 385 +43.7 特控
19 张*越 640.5 555.5 385 +43.7 特控
21 卫*泽 623.5 556.5 424 +26.7 本科
22 杨*霖 619.5 530.5 434 +22.7 本科
23 范*予 618.5 526.5 440 +21.7 本科
24 郭*杨 612.5 527.5 455 +15.7 本科
25 田*怡 604 522 481 +7.2 本科
26 李*瑶 594 501 510 -2.8 本科
26 席*泽 594 505 510 -2.8 本科
28 田*煜 583.5 496.5 555 -13.3 本科
29 袁*辰 583 488 558 -13.8 本科
30 文*竹 570.5 474.5 584 -26.3 本科
31 高*冉 568 484 596 -28.8 本科
32 王*淇 561.5 495.5 614 -35.3 本科
33 王*博 561 467 616 -35.8 本科
33 王*洋 561 475 616 -35.8 本科
35 张*恬 555.5 469.5 638 -41.3 本科
36 王*怡 552.5 464.5 649 -44.3 本科
37 严*祺 549.5 461.5 655 -47.3 本科
38 刘*瑶 545 453 674 -51.8 本科
39 张*然 537.5 447.5 702 -59.3 本科
40 侯*宜 529.5 434.5 726 -67.3 本科
41 王*烨 521 430 756 -75.8 本科
42 王*翔 497.5 404.5 817 -99.3 未达线
43 温*阳 493 397 825 -103.8 未达线
44 张*丹 492 395 826 -104.8 未达线
45 狄*博 479.5 383.5 846 -117.3 未达线
46 刘*坚 478.5 388.5 847 -118.3 未达线
47 马*梵 469.5 376.5 874 -127.3 未达线
48 祁*皓 460 365 888 -136.8 未达线
49 卫*博 456.5 366.5 894 -140.3 未达线
50 袁*铭 418 326 922 -178.8 未达线
51 王*轩 407.5 311.5 926 -189.3 未达线
— 褚*祺 — — — — 未达线
— 余*颐 — — — — 未达线
— 杨* — — — — 未达线